Abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Jetzt anmelden und Teil der Community werden!

Erfahrungsaustausch: Wer schaltet seinen Sony TV komplett aus?

profile.country.DE.title
reima2
Vielschreiber

Erfahrungsaustausch: Wer schaltet seinen Sony TV komplett aus?

Hallo

Möchte gerne Eure Meinung zum kompletten Ausschalten ( vom Netzt trennen) des Sony TV wissen.

Die Meinungen gehen hierbei sehr weit auseinander.

Die einen befürworten das wegen Stromsparen, nächtl. Reboots, Netztteil schonen usw.

Dann gibt es viele die das für Gefährlich halten, wegen der Softwareaktualisierung , Hardwareschäden und dem Android.

Ich selber stehe vor der Entscheidung einen AUS Schalter zwischenzuschalten.

Brauche wegen einem ext, Receiver auch kein EPG und Aufnahmefunktion.

Man wird bei dieser Frage von den (Fach?) Händlern und von Sony komplett alleingelassen.

Bin auf eure Meinungen sehr gespannt.

gruss

65XD9305, HT-NT5, Fire Stick, Apple TV, Panasonic BD
14 ANTWORTEN 14
profile.country.DE.title
Peter_S.
Genius

Hallo Reima,

 

ich schalte meine Fernseher grundsätzlich nur in den Standby - nur wenn ich einmal länger außer Haus bin ziehe ich den Steckker.

 

Allerdings spricht überhaupt nichts dagegen, den Fernseher über Nacht komplett vom Strom zu trennen. Wenn du den Stecker nicht während einem Firmware Update ziehst kann nichts passieren. Du solltest natürlich den TV vorher in den Standby setzen und nicht "rabiat" über den Netzschalter ausschalten. Bei den Android TVs kann dies sogar noch vorteilhaft sein, da du den TV jeden Tag frisch neu startest und so "App-Altlasten" vom Vortag entfernt werden.

 

Schöne Grüße
Peter

profile.country.DE.title
inberne81
Mitglied

Hallo,

 

schalte Ihn auch komplett über eine schaltbare Steckdose aus. Diese ist in das Hue System integriert, so dass, wenn ich oder meine Frau nach Hause kommt, angeschaltet wird. Wenn man dann fertig mit ausziehen etc. ist, ist der TV im Hintergrund gebootet und bereit für Entertainment :).. 

 

Gruß

profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie


ist der TV im Hintergrund gebootet und bereit für Entertainment

Also wenn ich meinen TV wieder bestrome, startet er im Hintergrund nicht. Aber wenn ich mir das Standby-Verhalten der Geräte so anschaue, kommt er irgendwann doch?

profile.country.DE.title
DerMist
Entdecker

KD-43XD8005 Verbindet sich ständig neu mit dem Internet.
Über Devolo-Lan mit dem Internet (Router) verbunden.
Protokol aus Speedport. Daten modifiziert.


Datum/Uhrzeit    Meldung

Am 25. August aus, nur auf Standby.
25.08.2017 08:52:45 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 08:52:45 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 08:40:49 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 08:40:49 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 08:35:42 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 08:35:42 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 08:23:17 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 08:23:17 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 08:20:35 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 08:20:35 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 08:15:29 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 08:15:29 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 07:52:45 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 07:52:44 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 07:48:06 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 07:48:05 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 07:35:40 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 07:35:40 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 07:25:13 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 07:25:13 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 07:18:05 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 07:18:05 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 07:05:13 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 07:05:13 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 07:00:08 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 07:00:08 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 06:48:04 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 06:48:04 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 06:35:40 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 06:35:39 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 06:30:34 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 06:30:34 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 06:18:03 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 06:18:03 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 06:00:33 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 06:00:32 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 05:48:01 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 05:48:01 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 05:35:36 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 05:35:36 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 05:30:31 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 05:30:31 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 05:07:57 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 05:07:57 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 05:00:30 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 05:00:29 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 04:40:29 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 04:40:29 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 04:31:30 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 04:31:30 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 04:23:13 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 04:23:13 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 04:20:29 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 04:20:29 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 04:15:24 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 04:15:24 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 04:00:11 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 04:00:11 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 03:47:52 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 03:47:52 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 03:31:34 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 03:31:34 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 03:22:46 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 03:22:46 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 03:17:50 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 03:17:50 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 03:00:14 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 03:00:14 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 02:47:48 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 02:47:47 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 02:31:33 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 02:31:33 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 02:22:44 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 02:22:44 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 02:17:46 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 02:17:46 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 01:52:44 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 01:52:44 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 01:47:45 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 01:47:45 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 01:31:31 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 01:31:31 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 01:22:43 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 01:22:43 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 01:17:43 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 01:17:43 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 00:57:43 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 00:57:43 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 00:37:42 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 00:37:42 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 00:31:29 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 00:31:29 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 00:23:14 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 00:23:14 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 00:22:43 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 00:22:43 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 00:15:25 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 00:15:25 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 00:10:20 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 00:10:20 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 00:05:14 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 00:05:14 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
25.08.2017 00:00:08 DHCP ist aktiv: 25.08.2017 00:00:08 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 23:37:42 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 23:37:42 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)

Am 24. August .... TV ca. 20:00 Uhr eingeschaltet und ca. 21:30 Uhr wieder aus: Auf Standby.

24.08.2017 19:30:08 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 19:30:07 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 19:07:58 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 19:07:58 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 19:01:19 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 19:01:19 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 18:41:19 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 18:41:19 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 18:31:28 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 18:31:28 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 18:26:23 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 18:26:23 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 18:21:18 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 18:21:18 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 18:16:12 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 18:16:12 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 17:20:05 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 17:20:05 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 17:17:57 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 17:17:57 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 17:10:21 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 17:10:21 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 14:50:09 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 14:50:09 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 14:37:44 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 14:37:43 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 14:33:09 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 14:33:08 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 14:28:01 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 14:28:00 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 14:07:59 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 14:07:59 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 14:02:45 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 14:02:45 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 13:42:45 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 13:42:44 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 13:27:58 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 13:27:58 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)

Am 24. August .... TV ca. 12:00 Uhr eingeschaltet und ca. 13:15 Uhr wieder aus: Auf Standby.

24.08.2017 11:54:57 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 11:54:57 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 11:48:11 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 11:48:11 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 11:27:56 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 11:27:56 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 11:22:41 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 11:22:41 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 11:18:06 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 11:18:06 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 10:52:41 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 10:52:41 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 10:48:05 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 10:48:05 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 10:22:41 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 10:22:41 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 10:18:03 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 10:18:03 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 10:00:11 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 10:00:11 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 09:52:46 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 09:52:46 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 09:48:08 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 09:48:08 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 09:27:58 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 09:27:57 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 09:22:45 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 09:22:45 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 09:18:07 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 09:18:06 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 08:57:50 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 08:57:50 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 08:52:45 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 08:52:45 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 08:48:05 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 08:48:05 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 08:27:57 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 08:27:57 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 08:22:45 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 08:22:45 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 08:18:35 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 08:18:34 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 08:18:04 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 08:18:04 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 08:12:42 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 08:12:41 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 07:52:44 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 07:52:44 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 07:48:02 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 07:48:02 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 07:27:55 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 07:27:55 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 07:22:44 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 07:22:43 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 07:18:00 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 07:18:00 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 07:00:08 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 07:00:08 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 06:52:43 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 06:52:43 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 06:47:59 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 06:47:59 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 06:27:54 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 06:27:54 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 06:22:42 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 06:22:42 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 06:17:57 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 06:17:57 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 05:52:42 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 05:52:42 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 05:47:56 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 05:47:56 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 05:27:52 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 05:27:51 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 05:22:41 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 05:22:41 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 05:17:54 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 05:17:54 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 04:52:41 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 04:52:41 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 04:47:53 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 04:47:53 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 04:27:51 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 04:27:51 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
24.08.2017 04:22:41 DHCP ist aktiv: 24.08.2017 04:22:41 LAN android-10474319b22233c5 04:5D:4B:04:BF:1F 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 86400. (H001)
